मुख्य बाजार
| मुख्य बाजार | कुल मुनाफा (%) |
| घरेलू बाजार | 20.00% |
| पश्चिमी यूरोप | 15.00% |
| दक्षिणी यूरोप | 11.00% |
| ओशिनिया | 10.00% |
| उत्तरी अमेरिका | 8.00% |
| मध्य पूर्व | 8.00% |
| पूर्वी यूरोप | 5.00% |
| पूर्वी एशिया | 5.00% |
| अफ्रीका | 5.00% |
| उत्तरी यूरोप | 4.00% |
| दक्षिण एशिया | 4.00% |
| दक्षिण - पूर्व एशिया | 2.00% |
| दक्षिण अमेरिका | 2.00% |
| सेंट्रल अमेरिका | 1.00% |
मुख्य ग्राहक: नवस
कुल वार्षिक राजस्व: US$100 मिलियन से अधिक
निर्यात प्रतिशत: 81% - 90%